※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
決算年月 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(※) | 百万円 | 535,495 | 534,782 | 462,922 | 444,757 | 545,279 | 534,230 |
経常利益 | 百万円 | 10,753 | 9,800 | 8,948 | 15,051 | 21,233 | 16,753 |
当期純利益 | 百万円 | 3,871 | 5,053 | 3,649 | 11,499 | 25,392 | 10,357 |
純資産 | 百万円 | 94,745 | 87,246 | 89,872 | 100,317 | 128,295 | 138,347 |
総資産 | 百万円 | 349,656 | 341,939 | 321,986 | 338,939 | 385,129 | 372,645 |
自己資本比率 | % | 24.8 | 23.5 | 25.9 | 27.4 | 30.7 | 34.2 |
自己資本当期純利益率 |
% | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 13.0 | 24.0 | 8.4 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 274.69 | 365.01 | 266.92 | 839.50 | 1,851.04 | 788.61 |
1株当たり純資産 | 円 | 6,143.16 | 5,882.75 | 6,103.84 | 6,774.14 | 8,627.79 | 10,355.60 |
配当性向 | % | 40.0 | 30.1 | 41.2 | 13.7 | 6.5 | 16.5 |
※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
国内卸売 | 196,359百万円 |
---|---|
海外卸売 | 260,104百万円 |
製紙加工 | 50,051百万円 |
環境原材料 | 23,641百万円 |
不動産賃貸 | 4,075百万円 |